Регулярна інформація (Архів)

      КОДИ
Підприємство ВАТ "Ічнянський завод продтоварів" Дата 2002
за ЄДРПОУ 00381152
за КОАТУУ 74
Територія Чернігівська за КФВ 20
Форма власності КОЛЕКТИВНА ВЛАСНІСТЬ за СПОДУ 6024
Орган державного управління АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНІ НА за ЗКГНГ 18152
за КВЕД
Галузь ВИРОБНИЦТВО ПЛОДООВОЧЕВИХ КОНСЕРВІВ Контрольна сума  
Вид економічної діяльності    
Одиниця виміру: тис. грн.    
Адреса 16700, Чернігівська обл., м.Ічня, Будьоного, б.4  


БAЛAНС
на2002 р.
 
Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість 010 0 0
первісна вартість 011 0 0
накопичена амортизація 012 0 0
Незавершене будівництво 020 2.4 2.4
Основні засоби:      
залишкова вартість 030 300 297.2
первісна вартість 031 993.9 966.4
знос 032 693.9 669.2
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 302.4 299.6
II. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси 100 32.8 21.1
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 0 0
незавершене виробництво 120 11.1 11.1
готова продукція 130 0.3 1.5
товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 160 58.3 42.5
первісна вартість 161 58.3 42.5
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом 170 7.3 3.3
за виданими авансами 180 0 0
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 0.2 0.2
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 230 1 0.3
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 111 80
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
Баланс 280 413.4 379.6

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 109.8 109.8
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 485 485
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -543.1 -598.8
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 51.7 -4
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
  415 (0) (0)
  416 (0) (0)
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 315.3 329.9
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів 540 0 0
з бюджетом 550 3.3 8.1
з позабюджетних платежів 560 3.3 8.1
зі страхування 570 13.7 20.6
з оплати праці 580 21.7 17.7
з учасниками 590 2.8 2.8
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 3.2 3.3
Усього за розділом IV 620 361.7 383.6
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 413.4 379.6

Керівник: Церенко Микола Григорович
Головний бухгалтер: Сердюк Ольга Володимирівна