Регулярна інформація (Архів)
Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента |
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) |
Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | Основні засоби, всього (тис.грн.) | |||
на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
1.Виробничого призначення: | 300 | 297.2 | 0 | 0 | 300 | 297.2 |
- будівлі та споруди | 183.7 | 183.5 | 0 | 0 | 183.7 | 183.5 |
- машини та обладнання | 114.7 | 113.6 | 0 | 0 | 114.7 | 113.6 |
- транспортні засоби | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
- інші | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 |
2.Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 300 | 297.2 | 0 | 0 | 300 | 297.2 |
Пояснення: Орендованих основних засобів немає. |