Регулярна інформація (Архів)
Державна статистична звітність Коди |
форми документа за ДКУД | організації складача - ідентифі-каційний код за ЄДРПОУ | території за СПАТО | галузі за ЗКГНГ | виду економічної діяльності за КВЕД | форми власності за КФВ | органі-заційно-правової форми господа-рювання за КОПФГ | міністерства відомства, МДО, концерну, асоціації за СПОДУ | вищестоячої організації - ідентифі-каційний код за ЄДРПОУ | контрольна сума | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
00381152 | 74 | 18152 | 20 | 6024 | 0 |
Міністерство (відомство), МДО, концерн, асоціація | АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНІ НА |
---|---|
Організація | |
Адреса | |
Форма власності | |
Вид діяльності | ВИРОБНИЦТВО ПЛОДООВОЧЕВИХ КОНСЕРВІВ |
Форма N 2-Б термінова (квартальна, річна) |
||||||||
Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів | ||||||||
за січень-2002 року |
||||||||
Розділ І. Випуск та розміщення емітентом цінних паперів | ||||||||
(тис. грн.) |
Код рядка | Наявність на початок року | Випущено за звітний період | Всього наявних на початок року та випущених за звітний період | Розміщено на початок року | ||||
всього | в тому числі | |||||||
юридичним особам | фізичним особам | інвесторам інших країн | ||||||
A | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всього | 010 | 110 | 0 | 110 | 110 | 75 | 35 | 0 |
в тому числі: | ||||||||
Акції | 020 | 110 | 0 | 110 | 110 | 75 | 35 | 0 |
з них: | ||||||||
- прості | 021 | 110 | 0 | 110 | 110 | 75 | 35 | 0 |
- привілейовані | 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Облігації | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
з них: | ||||||||
- республіканських позик | 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- підприємств | 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Казначейські зобов'язання | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ощадні сертифікати (депозитні) | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Векселі | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші цінні папери | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Довідково: Статутний фонд | ||||||||
на початок року | 080 | 110 | X | X | X | X | X | X |
на кінець звітного періоду | 090 | 110 | X | X | X | X | X | X |
продовження таблиці |
Код рядка | Вперше розміщено у звітному періоді | Розміщено в цілому | |||||||
всього | в тому числі | всього | в тому числі | ||||||
юридичним особам | фізичним особам | інвесторам інших країн | юридичним особам | фізичним особам | інвесторам інших країн | ||||
A | Б | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Всього | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 75 | 35 | 0 |
в тому числі: | |||||||||
Акції | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 75 | 35 | 0 |
з них: | |||||||||
- прості | 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 75 | 35 | 0 |
- привілейовані | 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Облігації | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
з них: | |||||||||
- республіканських позик | 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- підприємств | 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Казначейські зобов'язання | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ощадні сертифікати (депозитні) | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Векселі | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші цінні папери | 070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Розділ ІІ. Обіг цінних паперів |
(тис. грн.) |
Код рядка | Розміщено на початок року | |||||||||
Всього наявних на початок року та випущених за звітний період | розміщено в цілому | викуплено за звітний період | повторно продано за звітний період | погашено за звітний період | залишок нерозміщених цінних паперів на кінець звітного періоду | дивіденди і проценти, виплачені у звітному періоді | ||||
всього | в т.ч. за особисті привати-заційні рахунки | всього | в т.ч. за особисті привати-заційні рахунки | |||||||
A | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Всього | 100 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в тому числі: | ||||||||||
Акції | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
з них: | ||||||||||
- прості | 111 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- привілейовані | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Облігації | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
з них: | ||||||||||
- республіканських позик | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- підприємств | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Казначейські зобов'язання | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ощадні сертифікати (депозитні) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Векселі | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші цінні папери | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
продовження таблиці |
Код рядка | Цінні папери інших емітентів | |||||||||
залишок на початок року | придбано за звітн. період | продано за звітний період | залишок на кінець звітного періоду | дивіденди, проценти, отримані у звітному періоді | ||||||
всього | в т.ч. за особисті приватизаційні рахунки | |||||||||
A | Б | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
Всього | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
в тому числі: | ||||||||||
Акції | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
з них: | ||||||||||
- прості | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- привілейовані | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Облігації | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
з них: | ||||||||||
- республіканських позик | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- підприємств | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Казначейські зобов'язання | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ощадні сертифікати (депозитні) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Векселі | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Інші цінні папери | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Розділ ІІІ. Обсяги взаємного інвестування у вигляді цінних паперів | ||||||
(тис. грн.) |
Код рядка | Цінні папери резидента-емітента у нерезидентів | |||||
залишок у нерезидентів на початок року | придбано нерезидентами за звітний період | викуплено у нерезидентів резидентом-емітентом за звітний період | залишок у нерезидентів на кінець звітного періоду | дивіденди та проценти, виплачені нерезидентам у звітному періоді | ||
A | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Всього | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в тому числі: | ||||||
Акції | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Облігації | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Казначейські зобов'язання | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ощадні сертифікати (депозитні) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Векселі | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші цінні папери | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
продовження таблиці |
Код рядка | Цінні папери резидента-емітента у нерезидентів | |||||
залишок у резидента на початок року | придбано резидентом за звітний період | продано резидентом за звітний період | залишок у резидента на кінець звітного періоду | дивіденди та проценти, отримані від нерезидентів у звітному періоді | ||
A | Б | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Всього | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в тому числі: | ||||||
Акції | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Облігації | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Казначейські зобов'язання | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ощадні сертифікати (депозитні) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Векселі | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші цінні папери | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Примітки: | На протязі року цінні папери не випускалися, не продавалися. Цінні папери інших емітентівне продавалися. |
---|
Дата: | 2002-04-20 00:00:00 |
---|---|
Виконавець: | |
Керівник: | Церенко Микола Григорович |
Головний бухгалтер: | Сердюк Ольга Володимирівна |