Регулярна інформація (Архів)
ВАТ "Iчнянський завод продтоварiв" код за ЄДРПОУ 00381152 2003 рік, на кінець року |
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) |
Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | Основні засоби, всього (тис.грн.) | |||
на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
1.Виробничого призначення: | 297.2 | 290 | 0 | 290 | 297.2 | 0 |
- будівлі та споруди | 183.5 | 178.7 | 0 | 0 | 183.5 | 178.7 |
- машини та обладнання | 113.6 | 111.2 | 0 | 0 | 113.6 | 111.2 |
- транспортні засоби | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
- інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 297.2 | 290 | 0 | 0 | 297.2 | 290 |
Пояснення: Орендованих основних засобiв немає. |