Регулярна інформація (Архів)
ВАТ "Iчнянський завод продтоварiв" код за ЄДРПОУ 00381152 2003 рік, на кінець року |
КОДИ | |||
Підприємство | ВАТ "Iчнянський завод продтоварiв" | Дата | 01.01.2004 |
за ЄДРПОУ | 00381152 | ||
за КОАТУУ | 7421710100 | ||
Територія | 74000 | за КФВ | 20 |
Орган державного управління | акцiонернi товариства вiдкритого типу | за СПОДУ | 6024 |
за ЗКГНГ | 18152 | ||
Галузь | виробництво плодоовочевих консервiв | за КВЕД | 15.33.1 |
Вид економічної діяльності | перероблення овочiв та фруктiв | Контрольна сума | |
Одиниця виміру: | тис. грн. |
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | |||
за 2003 р. | |||
Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 0 | 33 |
Податок на додану вартість | 015 | ( 0 ) | ( 5.5 ) |
Акцизний збір | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) |
025 | ( 0 ) | ( 0 ) | |
Інші вирахування з доходу | 030 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 0 | 27.5 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 0 ) | ( 30.4 ) |
Валовий: | |||
прибуток | 050 | 0 | 0 |
збиток | 055 | ( 0 ) | ( 2.9 ) |
Інші операційні доходи | 060 | 15.4 | 0.7 |
Адміністративні витрати | 070 | ( 34.4 ) | ( 25.3 ) |
Витрати на збут | 080 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші операційні витрати | 090 | ( 22.4 ) | ( 23 ) |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
прибуток | 100 | 0 | 0 |
збиток | 105 | ( 41.4 ) | ( 50.5 ) |
Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 120 | 0 | 0 |
Інші доходи | 130 | 7.1 | 0 |
Фінансові витрати | 140 | ( 0 ) | ( 4.6 ) |
Втрати від участі в капіталі | 150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 160 | ( 0 ) | ( 0.6 ) |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
прибуток | 170 | 0 | 0 |
збиток | 175 | ( 34.3 ) | ( 55.7 ) |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 0 | 0 |
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
прибуток | 190 | 0 | 0 |
збиток | 195 | ( 34.3 ) | ( 55.7 ) |
Надзвичайні: | |||
доходи | 200 | 0 | 0 |
витрати | 205 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
Чистий: | |||
прибуток | 220 | 0 | 0 |
збиток | 225 | ( 34.3 ) | ( 55.7 ) |
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | 230 | 8.3 | 34.3 |
Витрати на оплату праці | 240 | 6.2 | 17.3 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 2.4 | 6.5 |
Амортизація | 260 | 0.2 | 0.4 |
Інші операційні витрати | 270 | 14.1 | 21.4 |
Разом | 280 | 31.2 | 79.9 |
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 439404 | 439404 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 439404 | 439404 |
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0 | 0 |
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0 | 0 |
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
Примітки: | Звiт про фiнансовi результати складений згiдно з ПБУ 3, затвердженим наказом МФУ та на основi Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" розрахунковим шляхом. |
---|
Керівник: | Царенко Микола Григорович |
---|---|
Головний бухгалтер: | Сердюк Ольга Володимирiвна |