Регулярна інформація (Архів)
ВАТ "Iчнянський завод продтоварiв" код за ЄДРПОУ 00381152 2003 рік, на кінець року |
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ |
Чи створено у вашому товаристві спостережну раду? (так/ні) | Ні | |||||
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років? | 0 | |||||
Який склад спостережної ради? | ||||||
(осіб) | ||||||
1 | Кількість членів спостережної ради | 0 | ||||
2 | Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 0 | ||||
3 | Кількість представників держави | 0 | ||||
4 | Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій | 0 | ||||
5 | Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій | 0 | ||||
6 | Кількість представників акціонерів - юридичних осіб | 0 | ||||
Чи зобов'язують внутрішні документи вашого товариства створювати комітети у складі спостережної ради? (так/ні) | Ні | |||||
Які саме комітети створено в складі спостережної ради? | ||||||
Так | Ні | |||||
Стратегічного планування | X | |||||
Аудиторський | X | |||||
З питань призначень і винагород | X | |||||
Інвестиційний | X | |||||
Інші (запишіть) |
д/н | |||||
Чи створено в товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) | Ні | |||||
Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради? | ||||||
Так | Ні | |||||
Винагорода є фіксованою сумою | X | |||||
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | X | |||||
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | X | |||||
Члени спостережної ради не отримують винагороди | X | |||||
Інші (запишіть) |
д/н | |||||
Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства? | ||||||
Так | Ні | |||||
1 | Галузеві знання і досвід роботи в галузі | X | ||||
2 | Знання у сфері фінансів і менеджменту | X | ||||
3 | Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | ||||
4 | Відсутність конфлікту інтересів | X | ||||
5 | Граничний вік | X | ||||
6 | Відсутні будь-які вимоги | X | ||||
7 | Інші (запишіть) |
д/н | ||||
Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками? | ||||||
Так | Ні | |||||
Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X | |||||
Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками | X | |||||
Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту) | X | |||||
Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк/не було обрано нового члена | X | |||||
Інше (запишіть) |
д/н | |||||
Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? (так/ні) | Так | |||||
Кількість членів ревізійної комісії, осіб. | 3 | |||||
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? | 2 | |||||
Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління*? | ||||||
Загальні збори акціонерів | Засідання спостережної ради | Засідання правління | ||||
1 | Члени правління / директор | X | ||||
2 | Загальний відділ | |||||
3 | Члени спостережної ради/голова спостережної ради | |||||
4 | Юридичний відділ / юрист | |||||
5 | Секретар правління | X | ||||
6 | Секретар загальних зборів | |||||
7 | Секретар спостережної ради | |||||
8 | Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар) | |||||
9 | Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами | |||||
10 | Інше (запишіть) |
|||||
Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, спостережної ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань | ||||||
Загальні збори акціонерів | Спостережна рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу | |||
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії) | X | |||||
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | X | |||||
Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету | X | |||||
Обрання та відкликання голови правління | X | |||||
Обрання та відкликання членів правління | X | |||||
Обрання та відкликання голови спостережної ради | X | |||||
Обрання та відкликання членів спостережної ради | X | |||||
Обрання голови та членів ревізійної комісії | X | |||||
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління | ||||||
Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради | ||||||
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління | X | |||||
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | X | |||||
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | X | |||||
Обрання зовнішнього аудитора | X | |||||
Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленість (конфлікт інтересів) | ||||||
Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? (так/ні) | Так | |||||
Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах товариства? (так/ні) | Ні | |||||
Які документи існують у вашому товаристві? | ||||||
Так | Ні | |||||
1 | Положення про загальні збори акціонерів | X | ||||
2 | Положення про спостережну раду | X | ||||
3 | Положення про виконавчий орган (правління) | X | ||||
4 | Положення про посадових осіб товариства | X | ||||
5 | Положення про ревізійну комісію | X | ||||
6 | Положення про акції товариства | X | ||||
7 | Положення про порядок розподілу прибутку | X | ||||
8 | Інше (запишіть) |
д/н | ||||
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? | ||||||
Інформа- ція розпов- сюджується на загальних зборах |
Публіку- ється у пресі |
Документи нада- ються для ознайо- млення безпосе- редньо в АТ |
Копії документів надаються на запит акціонера | Інформа- ція розмі- щується на власній інтернет- сторінці АТ |
||
1 | Фінансова звітність, результати діяльності | X | X | X | ||
2 | Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу | X | ||||
3 | Інформація про склад органів управління товариства | X | X | |||
4 | Статут та внутрішні документи | X | X | |||
5 | Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | X | X | |||
6 | Розмір винагороди посадових осіб АТ | |||||
Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) | Так | |||||
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? | ||||||
Так | Ні | |||||
1 | Не проводились взагалі | X | ||||
2 | Менше ніж раз на рік | X | ||||
3 | Раз на рік | X | ||||
4 | Частіше ніж раз на рік | X | ||||
Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора? | ||||||
Так | Ні | |||||
Загальні збори акціонерів | X | |||||
Спостережна рада | X | |||||
Правління / директор | X | |||||
Інше (запишіть) |
д/н | |||||
Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) | Так | |||||
З якої причини було змінено аудитора? | ||||||
Так | Ні | |||||
Не задовольняв професійний рівень | X | |||||
Не задовольняли умови угоди з аудитором | X | |||||
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | X | |||||
Інше (запишіть) |
д/н | |||||
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році? | ||||||
Так | Ні | |||||
Ревізійна комісія | X | |||||
Спостережна рада | X | |||||
Відділ внутрішнього аудиту підприємства | X | |||||
Стороння компанія/сторонній консультант | X | |||||
Перевірки не проводились | X | |||||
Інше (запишіть) |
Податкова. | |||||
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? | ||||||
Так | Ні | |||||
З власнї ініціативи | X | |||||
За дорученням загальних зборів | X | |||||
За дорученням спостережної ради | X | |||||
За зверненням правління | X | |||||
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів | X | |||||
Інше (запишіть) |
д/н | |||||
Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) | Ні |