Регулярна інформація (Архів)
ВАТ "Iчнянський завод продтоварiв" код за ЄДРПОУ 00381152 2004 рік, на кінець року |
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) |
Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | Основні засоби, всього (тис.грн.) | |||
на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | |
1.Виробничого призначення: | 290 | 289.9 | 0 | 289.9 | 290 | 0 |
- будівлі та споруди | 178.7 | 178.6 | 0 | 0 | 178.7 | 178.6 |
- машини та обладнання | 111.2 | 111.2 | 0 | 0 | 111.2 | 111.2 |
- транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- інші | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
2.Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 290 | 289.9 | 0 | 0 | 290 | 289.9 |
Пояснення: Орендованих основних засобiв немає. |