Регулярна інформація (Архів)
ВАТ "Iчнянський завод продтоварiв" код за ЄДРПОУ 00381152 2004 рік, на кінець року |
КОДИ | |||
Підприємство | ВАТ "Iчнянський завод продтоварiв" | Дата | 01.01.2005 |
за ЄДРПОУ | 00381152 | ||
за КОАТУУ | 7421710100 | ||
Територія | 74000 | за КФВ | |
Орган державного управління | акцiонернi товариства вiдкритого типу | за СПОДУ | 6024 |
за ЗКГНГ | 18152 | ||
Галузь | виробництво плодоовочевих консервiв | за КВЕД | 15.33.1 |
Вид економічної діяльності | перероблення овочiв та фруктiв | Контрольна сума | |
Одиниця виміру: | тис. грн. |
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | |||
за 2004 р. | |||
Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 1.8 | 0 |
Податок на додану вартість | 015 | ( 0.3 ) | ( 0 ) |
Акцизний збір | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) |
025 | ( 0 ) | ( 0 ) | |
Інші вирахування з доходу | 030 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 1.5 | 0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 1.5 ) | ( 0 ) |
Валовий: | |||
прибуток | 050 | 0 | 0 |
збиток | 055 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші операційні доходи | 060 | 3.3 | 15.4 |
Адміністративні витрати | 070 | ( 26.1 ) | ( 34.4 ) |
Витрати на збут | 080 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші операційні витрати | 090 | ( 13.5 ) | ( 22.4 ) |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
прибуток | 100 | 0 | 0 |
збиток | 105 | ( 36.3 ) | ( 41.4 ) |
Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 120 | 0 | 0 |
Інші доходи | 130 | 0 | 7.1 |
Фінансові витрати | 140 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Втрати від участі в капіталі | 150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 160 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
прибуток | 170 | 0 | 0 |
збиток | 175 | ( 36.3 ) | ( 34.3 ) |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 0 | 0 |
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
прибуток | 190 | 0 | 0 |
збиток | 195 | ( 36.3 ) | ( 34.3 ) |
Надзвичайні: | |||
доходи | 200 | 0 | 0 |
витрати | 205 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
Чистий: | |||
прибуток | 220 | 0 | 0 |
збиток | 225 | ( 36.3 ) | ( 34.3 ) |
ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | 230 | 1.5 | 8.3 |
Витрати на оплату праці | 240 | 16.1 | 6.2 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 6.1 | 2.4 |
Амортизація | 260 | 0.1 | 0.2 |
Інші операційні витрати | 270 | 12.2 | 14.1 |
Разом | 280 | 36 | 31.2 |
ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
1 | 2 | 3 | 4 |
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 439404 | 439404 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 439404 | 439404 |
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0 | 0 |
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0 | 0 |
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
Примітки: | Звiт про фiнансовi результати складений згiдно з ПБУ 3, затвердженим наказом МФУ та на основi Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" розрахунковим шляхом. |
---|
Керівник: | Царенко Микола Григорович |
---|---|
Головний бухгалтер: | Сердюк Ольга Володимирiвна |