Регулярна інформація ПАТ "ІМКК"
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Дата внесення до реєстру | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Голова спостережної ради | Лiсовський Сергiй Федорович | МК 648100 03.12.1997 Київським РВ ХМУ УМВС в Харькiвськiй областi | 28.12.2006 | 1 | 0.00023 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Член спостережної ради | Запорощук Валентин Анатолiйович | НС 995858 12.07.2001 Соснiвським РВ УМВС в Черкаськiй областi | 28.12.2006 | 79 | 0.01798 | 79 | 0 | 0 | 0 |
Член спостережної ради | Iванов Олександр Валерiйович | НС 910865 05.12.2000 Приднiпровським РВ УМВС в Черкаськiй областi | 28.12.2006 | 2 | 0.00046 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Голова ревiзiйної комiсiї | Хоруженко Володимир Васильович | НС 297721 20.06.1997 Черкаським РВ УМВС | 28.12.2006 | 79 | 0.01798 | 79 | 0 | 0 | 0 |
Головний бухгалтер | Iльченко Олег Володимирович | МА 109712 12.04.1996 Центральним ВВ СС МУ УМВС у Сумськiй областi | 28.12.2006 | 2 | 0.00046 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 163 | 0.03711 | 163 | 0 | 0 | 0 |
_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.