Регулярна інформація ВАТ "ІМКК"
Річна фінансова звітність
Коди | |||
---|---|---|---|
Дата | 01.01.2010 | ||
Підприємство | Вiдкрите акцiонерне товариство "Iчнянський молочно-консервний комбiнат" | за ЄДРПОУ | 00381152 |
Територія | Україна Чернігівська д/н 16703 Чернiгiвська обл., м. Iчня вул. Вишнева, 4 | за КОАТУУ | 7421710100 |
Організаційно-правова форма господарювання | ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | 231 |
Орган державного управління | Не визначено | за СПОДУ | 0 |
Вид економічної діяльності | Перероблення молока та виробництво сиру | за КВЕД | 15.51.0 |
Одиниця виміру: | тис. грн. | Контрольна сума | |
Адреса: | Україна Чернігівська д/н 16703 Чернiгiвська обл., м. Iчня вул. Вишнева, 4 |
Баланс станом на 2009 рік |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
- залишкова вартість | 010 | 32752 | 32752 |
- первісна вартість | 011 | 32752 | 32752 |
- накопичена амортизація | 012 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Незавершене будівництво | 020 | 2221 | 3629 |
Основні засоби: | |||
- залишкова вартість | 030 | 12001 | 12445 |
- первісна вартість | 031 | 12893 | 13740 |
- знос | 032 | ( 892 ) | ( 1295 ) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
- справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
- первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
- накопичена амортизація | 037 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 22 | 22 |
- інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
Знос інвестиційної нерухомості | 057 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 46996 | 48848 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 1673 | 2706 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 1063 | 796 |
Товари | 140 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
- чиста реалізаційна вартість | 160 | 39269 | 39480 |
- первісна вартість | 161 | 39269 | 39480 |
- резерв сумнівних боргів | 162 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дебіторська заборгованість за рахунками: | |||
- за бюджетом | 170 | 1 | 5 |
- за виданими авансами | 180 | 2023 | 2023 |
- з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
- із внутрішніх розрахунків | 200 | 119 | 120 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 0 | 25239 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
- в національній валюті | 230 | 4202 | 399 |
- у т.ч. в касі | 231 | 0 | 0 |
- в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 260 | 48350 | 70768 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 95346 | 119616 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 110 | 110 |
Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 43844 | 43844 |
Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 5161 | 14862 |
Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 380 | 49115 | 58816 |
Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
II. Забезпечення наступних виплат та платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 430 | 0 | 0 |
ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 0 | 0 |
Усього за розділом III | 480 | 0 | 0 |
ІV. Поточні зобов’язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 3700 | 19059 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0 | 0 |
Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 29607 | 13368 |
Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
- з одержаних авансів | 540 | 0 | 0 |
- з бюджетом | 550 | 37 | 45 |
- з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
- зі страхування | 570 | 92 | 119 |
- з оплати праці | 580 | 208 | 259 |
- з учасниками | 590 | 0 | 0 |
- із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 2 |
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 12587 | 27948 |
Усього за розділом IV | 620 | 46231 | 60800 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 95346 | 119616 |
Примітки | Баланс пiдприємства складено вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 2 "Баланс". Амортизацiя в звiтному перiодi на основнi засоби обчислювалась виходячи з норм визначених статтею 8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" № 283/97-ВР вiд 22.05.1997р. зi змiнами i доповненнями. Обраний метод нарахування амортизацiї протягом звiтного року залишався незмiнним. Облiк фiнансових iнвестицiй Товариство здiйснює у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 12 <Фiнансовi iнвестицiї>. Вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй вiдображено в рядку 040 Форми № 1 <Баланс> та в бухгалтерському облiку облiковується по рахунку 141 . Визнання, первiсна оцiнка запасiв в бухгалтерському облiку здiйснюється вiдповiдно до вимог П(С)БО 9 "Запаси" та МСБО 2 "Запаси". У звiтному роцi було змiнено метод оцiнки вибуття запасiв з ФIФО на середньозважений. Матерiальнi активи, що використовуються протягом не бiльше 1 року вiдносяться в бухгалтерському облiку до малоцiнних швидкозношуваних предметiв. Вiдповiдно до вимог п.23 П(С)БО 9 "Запаси", вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключаються зi складу активiв (списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання. Дебiторська заборгованiсть в облiку визнається вiдповiдно до вимог П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Визначення та формування резерву сумнiвних боргiв з дебiторської заборгованостi Товариством не створюється у зв'язку з їх вiдсутнiстю. Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 11 "Зобов'язання". Згiдно облiкової полiтики Товариства поточнi зобов'язання облiковуються та вiдображаються в балансi за сумою погашення. |
---|---|
Керівник | Кравченко Володимир Миколайович |
Головний бухгалтер | Iльченко Олег Володимирович |
Звіт про фінансові результати за рік |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 146134 | 104929 |
Податок на додану вартість | 015 | 24356 | 17488 |
Акцизний збір | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) |
025 | ( 0 ) | ( 0 ) | |
Інші вирахування з доходу | 030 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 121778 | 87441 |
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 106003 ) | ( 78877 ) |
Валовий прибуток: | |||
- прибуток | 050 | 15775 | 8564 |
- збиток | 055 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші операційні доходи | 060 | 38 | 35 |
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 070 | ( 1305 ) | ( 1131 ) |
Витрати на збут | 080 | ( 3636 ) | ( 1804 ) |
Інші операційні витрати | 090 | ( 478 ) | ( 164 ) |
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
- прибуток | 100 | 10394 | 5500 |
- збиток | 105 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 120 | 25 | 4 |
Інші доходи | 130 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 140 | ( 664 ) | ( 820 ) |
Втрати від участі в капіталі | 150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 160 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
- прибуток | 170 | 9755 | 4684 |
- збиток | 175 | ( 0 ) | ( 0 ) |
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | ( 54 ) | ( 49 ) |
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
- прибуток | 190 | 9701 | 4635 |
- збиток | 195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Надзвичайні: | |||
- доходи | 200 | 0 | 0 |
- витрати | 205 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
Чистий: | |||
- прибуток | 220 | 9701 | 4635 |
- збиток | 225 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | 230 | 106003 | 78877 |
Витрати на оплату праці | 240 | 3532 | 2040 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 1391 | 809 |
Амортизація | 260 | 403 | 286 |
Інші операційни витрати | 270 | 811 | 834 |
Разом | 280 | 112140 | 82846 |
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 439404 | 439404 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 439404 | 439404 |
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0 | 0 |
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0 | 0 |
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
Примітки | Звiт про фiнансовi результати пiдприємства складено вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 3 "Звiт про фiнансовi результати". Облiк реалiзацiї товарiв здiйснюється методом нарахування у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" та 15 "Дохiд". Витрати вiд операцiйної, фiнансової та iнвестицiйної дiяльностi розподiленi вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати". |
---|---|
Керівник | Кравченко Володимир Миколайович |
Головний бухгалтер | Iльченко Олег Володимирович |
Звіт про рух грошових коштів за рік |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період | ||
---|---|---|---|---|---|
Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 9755 | 0 | 4684 | 0 |
Коригування на: | |||||
- амортизацію необоротних активів | 020 | 403 | X | 286 | X |
- збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0 | 25 | 0 | 4 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 664 | X | 820 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 10797 | 0 | 5786 | 0 |
Зменшення (збільшення): | |||||
- оборотних активів | 080 | 0 | 26221 | 0 | 32336 |
- витрат майбутніх періодів | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення): | |||||
- поточних зобов’язань | 100 | 0 | 790 | 34317 | 0 |
- доходів майбутніх періодів | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 120 | 0 | 16214 | 7767 | 0 |
Сплачені: | |||||
- відсотки | 130 | X | 664 | X | 821 |
- податки на прибуток | 140 | X | 54 | X | 49 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 54 | 49 | ||
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 0 | 16932 | 6897 | 0 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
---|---|---|---|---|---|
Реалізація: | |||||
- фінансових інвестицій | 180 | 0 | X | 0 | X |
- необоротних активів | 190 | 0 | X | 0 | X |
- майнових комплексів | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отримані: | |||||
- відсотки | 210 | 0 | X | 0 | X |
- дивіденди | 220 | 0 | X | 0 | X |
Інші надходження | 230 | 0 | X | 0 | X |
Придбання: | |||||
- фінансових інвестицій | 240 | X | 0 | X | 500 |
- необоротних активів | 250 | X | 1852 | X | 500 |
- майнових комплексів | 260 | X | 0 | X | 0 |
Інші платежі | 270 | X | 10079 | X | 35099 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0 | 11931 | 0 | 35599 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0 | 11931 | 0 | 35599 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження власного капіталу | 310 | 9701 | X | 38384 | X |
Отримані позики | 320 | 19059 | X | 5875 | X |
Інші надходження | 330 | 0 | X | 0 | X |
Погашення позик | 340 | X | 3700 | X | 11355 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 0 | X | 0 |
Інші платежі | 360 | X | 0 | X | 0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 25060 | 0 | 32904 | 0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 25060 | 0 | 32904 | 0 |
Чистий рух коштів за звітній період | 400 | 0 | 3803 | 4202 | 0 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 4202 | X | 0 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 399 | X | 4202 | X |
Примітки | Звiт про рух грошових коштiв пiдприємства складено вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 4 "Звiт про рух грошових коштiв". Негрошовi операцiї iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi, що мали мiсце в дiяльностi пiдприємства - використання матерiальних запасiв для полiпшення необоротних активiв. Грошовi кошти, недоступнi для використання пiдприємством, - вiдсутнi. |
---|---|
Керівник | Кравченко Володимир Миколайович |
Головний бухгалтер |
Звіт про власний капітал за рік |
Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Залишок на початок року | 010 | 110 | 0 | 0 | 43844 | 0 | 5161 | 0 | 0 | 49115 |
Коригування: | ||||||||||
Зміна облікової політики | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виправлення помилок | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скоригований залишок на початок року | 050 | 110 | 0 | 0 | 43844 | 0 | 5161 | 0 | 0 | 49115 |
Переоцінка активів: | ||||||||||
Дооцінка основних засобів | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка основних засобів | 070 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка незавершеного будівництва | 090 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дооцінка нематеріальних активів | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка нематеріальних активів | 110 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9701 | 0 | 0 | 9701 |
Розподіл прибутку: | ||||||||||
Виплати власникам (дивіденди) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відрахування до резервного капіталу | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Внески учасників: | ||||||||||
Внески до капіталу | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Погашення заборгованості з капіталу | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вилучення капіталу: | ||||||||||
Викуп акцій (часток) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анулювання викуплений акцій (часток) | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення частки в капіталі | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни в капіталі: | ||||||||||
Списання невідшкодованих збитків | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Безкоштовно отримані активи | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Разом змін в капіталі | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9701 | 0 | 0 | 9701 |
Залишок на кінець року | 300 | 110 | 0 | 0 | 43844 | 0 | 14862 | 0 | 0 | 58816 |
Примітки | Звiт про власний капiтал пiдприємством складено вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 5 "Звiт про власний капiтал". В складi власного капiталу пiдприємство облiковує статутний капiтал, резервний капiтал, iнший додатковий капiтал та нерозподiлений прибуток. |
---|---|
Керівник | Кравченко Володимир Миколайович |
Головний бухгалтер | Iльченко Олег Володимирович |
Примітки до річної фінансової звітності за рік |
I. Нематеріальні активи |
Середня кількість працівників (чол.): | 184 |
Групи нематеріальних активів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | первісної (переоціненої вартості) | накопиченої амортизації | первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | первісної (переоціненої вартості) | накопиченої амортизації | первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Права користування природними ресурсами | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Права користування майном | 020 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 |
Права на комерційні позначення | 030 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 0 |
Права на об'єкти промислової властивості | 040 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0 |
Авторське право та суміжні з ним права | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Інші нематеріальні активи | 070 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 |
Разом | 080 | 32752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32752 | 0 |
Гудвіл | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (081) | 0 |
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів | (082) | 0 |
вартість створених підприємством нематеріальних активів | (083) | 0 |
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань | (084) | 0 |
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (085) | 0 |
II. Основні засоби |
Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | у тому числі | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
одержані за фінансовою орендою | передані в оперативну оренду | |||||||||||||||||
первісна (пероцінена) вартість | знос | первісної (переоціненої вартості) | зносу | первісна (пероцінена) вартість | знос | первісної (переоціненої вартості) | зносу | первісна (пероцінена) вартість | знос | первісна (пероцінена) вартість | знос | первісна (пероцінена) вартість | знос | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Земельні ділянки | 100 | 132 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційна нерухомість | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капітальні витрати на поліпшення земель | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Будинки, споруди та передавальні пристрої | 120 | 11315 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11315 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Машини та обладнання | 130 | 984 | 457 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 1396 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Транспортні засоби | 140 | 319 | 29 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 630 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 150 | 143 | 60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 179 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тварини | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Багаторічні насадження | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші основні засоби | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бібліотечні фонди | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Малоцінні необоротні матеріальні активи | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тимчасові (нетитульні) споруди | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Природні ресурси | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інвентарна тара | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предмети прокату | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні матеріальні активи | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 260 | 12893 | 892 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 13740 | 1295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності | (261) | 0 |
вартість оформлених у заставу основних засобів | (262) | 0 |
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) | (263) | 0 |
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (264) | 0 |
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів | (264.1) | 0 |
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (265) | 0 |
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій | (265.1) | 0 |
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування | (266) | 0 |
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду | (267) | 0 |
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності | (268) | 0 |
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю | (269) | 0 |
III. Капітальні інвестиції |
Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Капітальне будівництво | 280 | 1408 | 3629 |
Придбання (виготовлення) основних засобів | 290 | 0 | 0 |
