Регулярна інформація ПАТ "ІМКК"
Річна фінансова звітність
Коди | |||
---|---|---|---|
Дата | 31.12.2011 | ||
Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство "Iчнянський молочно-консервний комбiнат" | за ЄДРПОУ | 00381152 |
Територія | Україна Чернігівська д/н 16703 Чернiгiвська обл., м. Iчня вул. Вишнева, 4 | за КОАТУУ | 7421710100 |
Організаційно-правова форма господарювання | ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | за КОПФГ | 231 |
Орган державного управління | Не визначено | за СПОДУ | 0 |
Вид економічної діяльності | Перероблення молока та виробництво сиру | за КВЕД | 15.51.0 |
Одиниця виміру: | тис. грн. | Контрольна сума | |
Адреса: | 16703, Чернiгiвська обл., м. Iчня, вул. Вишнева, 4 | ||
Середня кількість працівників: | 236 |
Баланс станом на 2011 рік |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
- залишкова вартість | 010 | 32752 | 32752 |
- первісна вартість | 011 | 32752 | 32752 |
- накопичена амортизація | 012 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Незавершене будівництво | 020 | 12901 | 5654 |
Основні засоби: | |||
- залишкова вартість | 030 | 15985 | 28894 |
- первісна вартість | 031 | 17671 | 31529 |
- знос | 032 | ( 1686 ) | ( 2635 ) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
- справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
- первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
- накопичена амортизація | 037 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 22 | 0 |
- інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
Знос інвестиційної нерухомості | 057 | ( 0 | ( 0 ) |
Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 32 | 35 |
Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | ||
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 2782 | 3690 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 3561 | 4491 |
Товари | 140 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
- чиста реалізаційна вартість | 160 | 65212 | 79046 |
- первісна вартість | 161 | 65212 | 79046 |
- резерв сумнівних боргів | 162 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дебіторська заборгованість за рахунками: | |||
- за бюджетом | 170 | 649 | 2215 |
- за виданими авансами | 180 | 2023 | 2023 |
- з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
- із внутрішніх розрахунків | 200 | 300 | 535 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 1790 | 1008 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
- в національній валюті | 230 | 19 | 4 |
- у т.ч. в касі | 231 | 0 | 0 |
- в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 260 | ||
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 110 | 110 |
Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 43844 | 43873 |
Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 24153 | 24241 |
Неоплачений капітал | 360 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 380 | 68107 | 68224 |
Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
II. Забезпечення наступних виплат та платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 420 | 0 | 0 |
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) | 421 | 0 | |
Усього за розділом II | 430 | 0 | 0 |
ІІІ. Довгострокові зобов’язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 0 | 0 |
Усього за розділом III | 480 | 0 | 0 |
ІV. Поточні зобов’язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | 0 | 0 |
Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 10921 | 31728 |
Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
- з одержаних авансів | 540 | 0 | 0 |
- з бюджетом | 550 | 54 | 66 |
- з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
- зі страхування | 570 | 159 | 190 |
- з оплати праці | 580 | 350 | 390 |
- з учасниками | 590 | 0 | 0 |
- із внутрішніх розрахунків | 600 | 4 | 7 |
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 58433 | 59742 |
Усього за розділом IV | 620 | 69921 | 92123 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 |
Примітки | Баланс пiдприємства складено вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 2 "Баланс". Амортизацiя в звiтному перiодi на основнi засоби обчислювалась виходячи з норм визначених статтею 8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" № 283/97-ВР вiд 22.05.1997р. зi змiнами i доповненнями. Обраний метод нарахування амортизацiї протягом звiтного року залишався незмiнним. Облiк фiнансових iнвестицiй Товариство здiйснює у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 12 <Фiнансовi iнвестицiї>. Вартiсть довгострокових фiнансових iнвестицiй вiдображено в рядку 040 Форми № 1 <Баланс> та в бухгалтерському облiку облiковується по рахунку 141 . Визнання, первiсна оцiнка запасiв в бухгалтерському облiку здiйснюється вiдповiдно до вимог П(С)БО 9 "Запаси" та МСБО 2 "Запаси". У звiтному роцi було змiнено метод оцiнки вибуття запасiв з ФIФО на середньозважений. Матерiальнi активи, що використовуються протягом не бiльше 1 року вiдносяться в бухгалтерському облiку до малоцiнних швидкозношуваних предметiв. Вiдповiдно до вимог п.23 П(С)БО 9 "Запаси", вартiсть малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключаються зi складу активiв (списується з балансу) з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання. Дебiторська заборгованiсть в облiку визнається вiдповiдно до вимог П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Визначення та формування резерву сумнiвних боргiв з дебiторської заборгованостi Товариством не створюється у зв'язку з їх вiдсутнiстю. Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань Товариства здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 11 "Зобов'язання". Згiдно облiкової полiтики Товариства поточнi зобов'язання облiковуються та вiдображаються в балансi за сумою погашення. |
---|---|
Керівник | Химич Микола Олексiйович |
Головний бухгалтер | Iльченко Олег Володимирович |
Звіт про фінансові результати за 2011 рік |
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 213559 | 188378 |
Податок на додану вартість | 015 | 35593 | 31396 |
Акцизний збір | 020 | ( 0 ) | ( 0 ) |
025 | ( 0 ) | ( 0 ) | |
Інші вирахування з доходу | 030 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 177966 | 156982 |
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | ( 165592 ) | ( 133358 ) |
Валовий прибуток: | |||
- прибуток | 050 | 12374 | 23624 |
- збиток | 055 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші операційні доходи | 060 | 895 | 115 |
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
Адміністративні витрати | 070 | ( 1220 ) | ( 1427 ) |
Витрати на збут | 080 | ( 11218 ) | ( 9540 ) |
Інші операційні витрати | 090 | ( 521 ) | ( 772 ) |
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
- прибуток | 100 | 310 | 12000 |
- збиток | 105 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 120 | 0 | 1 |
Інші доходи | 130 | 0 | 0 |
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) | 131 | 0 | |
Фінансові витрати | 140 | ( 30 ) | ( 2605 ) |
Втрати від участі в капіталі | 150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 160 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
- прибуток | 170 | 280 | 9396 |
- збиток | 175 | ( 0 ) | ( 0 ) |
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | ( 192 ) | ( 105 ) |
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | 0 | 0 |
Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
- прибуток | 190 | 88 | 9291 |
- збиток | 195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Надзвичайні: | |||
- доходи | 200 | 0 | 0 |
- витрати | 205 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
Чистий: | |||
- прибуток | 220 | 88 | 9291 |
- збиток | 225 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Матеріальні затрати | 230 | 165592 | 133358 |
Витрати на оплату праці | 240 | 4940 | 4382 |
Відрахування на соціальні заходи | 250 | 1957 | 1740 |
Амортизація | 260 | 949 | 391 |
Інші операційни витрати | 270 | 5335 | 7936 |
Разом | 280 | 178773 | 147807 |
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 439404.00000000 | 439404.00000000 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 439404.00000000 | 439404.00000000 |
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0.00000000 | 0.00000000 |
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0.00000000 | 0.00000000 |
Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0.00000000 | 0.00000000 |
Примітки | Звiт про фiнансовi результати пiдприємства складено вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 3 "Звiт про фiнансовi результати". Облiк реалiзацiї товарiв здiйснюється методом нарахування у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" та 15 "Дохiд". Витрати вiд операцiйної, фiнансової та iнвестицiйної дiяльностi розподiленi вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати". |
---|---|
Керівник | Химич Микола Олексiйович |
Головний бухгалтер | Iльченко Олег Володимирович |
Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
Надходження від: | |||
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 209606 | 177612 |
Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
Покупців і замовників авансів | 020 | 0 | 0 |
Повернення авансів | 030 | 1601 | 323 |
Установ банків відстотків за поточними рахунками | 035 | 0 | 1 |
Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 0 | 0 |
Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
Цільового фінансування | 060 | 0 | 0 |
Борників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 0 | 0 |
Інші надходження | 080 | 37031 | 66602 |
Витрачання на оплату: | |||
Товарів (робіт, послуг) | 090 | 186993 | 188899 |
Авансів | 095 | 0 | 0 |
Повернення авансів | 100 | 0 | 0 |
Працівникам | 105 | 3988 | 3189 |
Витрат на відрядження | 110 | 0 | 8 |
Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | 0 | 0 |
Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | 182 | 101 |
Відрахувань на соціальні заходи | 125 | 1928 | 1649 |
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | 662 | 632 |
Цільових внесків | 140 | 0 | 0 |
Інші витрачання | 145 | 40600 | 15817 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 13885 | 34243 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 13885 | 34243 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
---|---|---|---|
Реалізація: | |||
- фінансових інвестицій | 180 | 0 | 0 |
- необоротних активів | 190 | 0 | 0 |
- майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
Отримані: | |||
- відсотки | 210 | 0 | 0 |
- дивіденди | 220 | 0 | 0 |
Інші надходження | 230 | 0 | 0 |
Придбання: | |||
- фінансових інвестицій | 240 | 0 | 0 |
- необоротних активів | 250 | 13900 | 12844 |
- майнових комплексів | 260 | 0 | 0 |
Інші платежі | 270 | 0 | 85 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -13900 | -12929 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -13900 | -12929 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
Отримані позики | 320 | 0 | 10680 |
Інші надходження | 330 | 0 | 0 |
Погашення позик | 340 | 0 | 29769 |
Сплачені дивіденди | 350 | 0 | 0 |
Інші платежі | 360 | 0 | 2605 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0 | -21694 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0 | -21694 |
Чистий рух коштів за звітній період | 400 | -15 | -380 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 19 | 399 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 4 | 19 |
Примітки | Звiт про рух грошових коштiв складено у вiдповiдностi з вимогами П(С)БО № 4. За 2011 рiк рух грошових коштiв товариства проводився в результатi операцiйної та фiнансової дiяльностi. Звiт сформовано iз застосуванням прямого методу, тобто рух грошових коштiв визначається за сумою надходжень вiд операцiйної та фiнансової дiяльностi та сумою витрачання на операцiйну та фiнансову дiяльнiсть грошових коштiв за даними записiв їх руху на рахунках бухгалтерського облiку. |
---|---|
Керівник | Химич Микола Олексiйович |
Головний бухгалтер | Iльченко Олег Володимирович |
Звіт про власний капітал за 2011 рік |
Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Залишок на початок року | 010 | 110 | 0 | 0 | 43844 | 0 | 24153 | 0 | 0 | 68107 |
Коригування: | ||||||||||
Зміна облікової політики | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виправлення помилок | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скоригований залишок на початок року | 050 | 110 | 0 | 0 | 43844 | 0 | 24153 | 0 | 0 | 68107 |
Переоцінка активів: | ||||||||||
Дооцінка основних засобів | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка основних засобів | 070 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка незавершеного будівництва | 090 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дооцінка нематеріальних активів | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка нематеріальних активів | 110 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 |
Розподіл прибутку: | ||||||||||
Виплати власникам (дивіденди) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відрахування до резервного капіталу | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Внески учасників: | ||||||||||
Внески до капіталу | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Погашення заборгованості з капіталу | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вилучення капіталу: | ||||||||||
Викуп акцій (часток) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анулювання викуплений акцій (часток) | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення частки в капіталі | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни в капіталі: | ||||||||||
Списання невідшкодованих збитків | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Безкоштовно отримані активи | 270 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Разом змін в капіталі | 290 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 88 | 0 | 0 | 117 |
Залишок на кінець року | 300 | 110 | 0 | 0 | 43873 | 0 | 24241 | 0 | 0 | 68224 |
Примітки | Звiт про власний капiтал пiдприємством складено вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 5 "Звiт про власний капiтал". В складi власного капiталу пiдприємство облiковує статутний капiтал, резервний капiтал, iнший додатковий капiтал та нерозподiлений прибуток. |
---|---|
Керівник | Химич Микола Олексiйович |
Головний бухгалтер | Iльченко Олег Володимирович |
Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік |
I. Нематеріальні активи |
Групи нематеріальних активів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | первісної (переоціненої вартості) | накопиченої амортизації | первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | первісної (переоціненої вартості) | накопиченої амортизації | первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Права користування природними ресурсами | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Права користування майном | 020 | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 |
Права на комерційні позначення | 030 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 0 |
Права на об'єкти промислової властивості | 040 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0 |
Авторське право та суміжні з ним права | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Інші нематеріальні активи | 070 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 |
Разом | 080 | 32752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32752 | 0 |
Гудвіл | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (081) | 0 |
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів | (082) | 0 |
вартість створених підприємством нематеріальних активів | (083) | 0 |
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань | (084) | 0 |
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (085) | 0 |
II. Основні засоби |
Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | у тому числі | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
одержані за фінансовою орендою | передані в оперативну оренду | |||||||||||||||||
первісна (пероцінена) вартість | знос | первісної (переоціненої вартості) | зносу | первісна (пероцінена) вартість | знос | первісної (переоціненої вартості) | зносу | первісна (пероцінена) вартість | знос | первісна (пероцінена) вартість | знос | первісна (пероцінена) вартість | знос | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Земельні ділянки | 100 | 220 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційна нерухомість | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капітальні витрати на поліпшення земель | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Будинки, споруди та передавальні пристрої | 120 | 11344 | 390 | 13086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 24430 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Машини та обладнання | 130 | 4946 | 833 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 5345 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Транспортні засоби | 140 | 882 | 337 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1137 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 150 | 279 | 126 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 336 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тварини | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Багаторічні насадження | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші основні засоби | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бібліотечні фонди | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Малоцінні необоротні матеріальні активи | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тимчасові (нетитульні) споруди | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Природні ресурси | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інвентарна тара | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предмети прокату | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні матеріальні активи | 250 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 260 | 17703 | 1686 | 13861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 31564 | 2635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності | (261) | 0 |
вартість оформлених у заставу основних засобів | (262) | 12231 |
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) | (263) | 0 |
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (264) | 252 |
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів | (264.1) | 0 |
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (265) | 0 |
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій | (265.1) | 0 |
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування | (266) | 0 |
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду | (267) | 0 |
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності | (268) | 0 |
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю | (269) | 0 |
III. Капітальні інвестиції |
Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Капітальне будівництво | 280 | 18626 | 5654 |
Придбання (виготовлення) основних засобів | 290 | 0 | 0 |
