Регулярна інформація (XML) ПАТ "ІМКК"
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
№ з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
у натуральній формі (фізична од. вим.)** | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тіс. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | Молоко згущене варене "Iриска" | 5838962 | 36960 | 15 | 5711877 | 36153 | 15 |
3 | Вершки згущенi | 758381 | 5513 | 2 | 820947 | 5966 | 2 |
4 | Кава натуральна згущена | 128950 | 1111 | 1 | 126238 | 1088 | 1 |
5 | Молоко згущене з цукром та какао | 690537 | 4467 | 2 | 708932 | 4589 | 1 |
6 | Продукт молочний | 11493107 | 52408 | 21 | 11155555 | 50866 | 20 |
7 | Молоко ультрапастеризване | 1094851 | 6689 | 5 | 1094679 | 6691 | 5 |
8 | Вершки "Дой пак" | 830625 | 5681 | 2 | 850643 | 5814 | 2 |
1 | Молоко незбиране згущене (бан.) | 18024677 | 105269 | 43 | 18351611 | 107216 | 44 |
9 | Какао "Дой пак" | 994501 | 6941 | 2 | 1023006 | 7138 | 2 |
10 | Гост "Дой пак" | 3174540 | 17618 | 7 | 3263970 | 18128 | 7 |
11 | Iнша реалiзацiя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_______________
* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.