Регулярна інформація (XML) ПАТ "ІМКК"
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
№ з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
у натуральній формі (фізична од. вим.)** | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тіс. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Молоко та вершки | 11719 т | 156078.2 | 58.9 | 11621 т | 154773 | 58.4 |
2 | Продукти молоковмiснi | 7555 т | 85076.6 | 32.1 | 7453 т | 83928 | 31.6 |
3 | Молоко рiдке оброблене | 4158 т | 23739.7 | 8.9 | 4188 | 23911 | 9 |
_______________
* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.