Регулярна інформація (XML) ПАТ "ІМКК"
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
№ з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
у натуральній формі (фізична од. вим.)** | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тіс. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Молоко та вершки | 12929 т | 204827 | 49.97 | 16014 т | 281223 | 59.56 |
2 | Продукти молоковмiснi | 8796 т | 74954 | 33.99 | 6494 т | 81374 | 24.15 |
3 | Молоко рiдке оброблене | 4149 т | 26573 | 16.04 | 4377 т | 30082 | 16.29 |
_______________
* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.