Регулярна інформація (XML) ПАТ "ІМКК"
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.
№ з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
у натуральній формі (фізична од. вим.)** | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.) | у грошовій формі (тіс. грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Молоко та вершки | 14601 т | 304585 | 61.83 | 14707 т | 343093 | 61.84 |
2 | Продукти молоковмiснi | 8676 т | 97258 | 36.74 | 8692 т | 143207 | 36.55 |
3 | Молоко рiдке оброблене | 339 т | 2618 | 1.43 | 383 т | 2798 | 1.61 |
_______________
* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5% від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.