Регулярна інформація (XML) ПАТ "ІМКК"
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада | Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи | Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Член наглядової ради | Запорощук Валентин Анатолiйович | НС 995858 12.07.2001 Соснiвським РВ УМВС в Черкаськiй областi | 29 | 0.00725 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Голова ревiзiйної комiсiї | Iванов Олександр Валерiйович | НС 910865 05.02.2000 Центральним Приднiпровським РВ умвс України в Черкаськiй областi | 2 | 0.0005 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Голова наглядової ради | Кiнах Марина Володимирiвна | СН 588627 15.07.1997 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi | 43940 | 9.9999 | 43940 | 0 | 0 | 0 |
Усього | 43971 | 10.00765 | 43971 | 0 | 0 | 0 |
_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.