Регулярна інформація (XML) ПАТ "ІМКК"
Річна фінансова звітність емітента
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 | ||
Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство "Iчнянський молочно-консервний комбiнат" | за ЄДРПОУ | 00381152 |
Територія | за КОАТУУ | 7421710100 | |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 233 | |
Вид економічної діяльності | Перероблення молока, виробництво масла та сиру | за КВЕД | 10.51 |
Середня кількість працівників | 364 | ||
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака | |||
Адреса | м.Iчня, вул.. Вишнева,4, 16703 |
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | ||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності | V |
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | 1000 | 248 | 218 | 0 |
первісна вартість | 1001 | 299 | 299 | 0 |
накопичена амортизація | 1002 | 51 | 81 | 0 |
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 | 0 |
Основні засоби: | 1010 | 281210 | 256520 | 0 |
первісна вартість | 1011 | 314535 | 314572 | 0 |
знос | 1012 | 33325 | 58052 | 0 |
Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1016 | 0 | 0 | 0 |
знос | 1017 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 | 0 |
первісна вартість | 1021 | 0 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 |
0 |
0 |
інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 | 0 |
Гудвіл | 1050 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 281458 | 256738 | 0 |
II. Оборотні активи | ||||
Запаси | 1100 | 40585 | 50673 | 0 |
Виробничі запаси | 1101 | 16646 | 20204 | 0 |
Незавершене виробництво | 1102 | 4925 | 8018 | 0 |
Готова продукція | 1103 | 18316 | 22451 | 0 |
Товари | 1104 | 698 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 | 0 |
Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 | 0 |
Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 118785 | 110370 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
68474 |
70192 |
0 |
з бюджетом | 1135 | 8399 | 11031 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 | 0 |
з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 33849 | 42758 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 3297 | 430 | 0 |
Готівка | 1166 | 0 | 0 | 0 |
Рахунки в банках | 1167 | 0 | 0 | 0 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 | 0 |
Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 | 0 |
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 |
0 |
0 |
резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 | 0 |
резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 | 0 |
інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 1960 | 2932 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 275349 | 288386 | 0 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 556807 | 545124 | 0 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності |
---|---|---|---|---|
I. Власний капітал | ||||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 110 | 110 | 0 |
Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 | 0 |
Капітал у дооцінках | 1405 | 78851 | 70304 | 0 |
Додатковий капітал | 1410 | 29 | 29 | 0 |
Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 20256 | (16858) | 0 |
Неоплачений капітал | 1425 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Вилучений капітал | 1430 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші резерви | 1435 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1495 | 59342 | 53584 | 0 |
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 15911 | 14048 | 0 |
Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 3109 | 2258 | 0 |
Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 | 0 |
Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 | 0 |
Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 | 0 |
Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 | 0 |
Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 | 0 |
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 | 0 |
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 | 0 |
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 | 0 |
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 | 0 |
Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 | 0 |
Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1595 | 19020 | 16306 | 0 |
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | ||||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 210705 | 219606 | 0 |
Векселі видані | 1605 | 0 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 | 0 |
за товари, роботи, послуги | 1615 | 72207 | 62598 | 0 |
за розрахунками з бюджетом | 1620 | 364 | 480 | 0 |
за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 | 0 |
за розрахунками зі страхування | 1625 | 311 | 481 | 0 |
за розрахунками з оплати праці | 1630 | 1514 | 2020 | 0 |
за одержаними авансами | 1635 | 11433 | 14612 | 0 |
за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 1645 | 1 | 1 | 0 |
за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 | 0 |
Поточні забезпечення | 1660 | 1533 | 1717 | 0 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 | 0 |
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов’язання | 1690 | 180985 | 173719 | 0 |
Усього за розділом IІІ | 1695 | 479053 | 475234 | 0 |
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 | 0 |
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 556807 | 545124 | 0 |
Примітки | Звiт про фiнансовий стан ( Баланс) пiдготовлений на основi iсторичної собiвартостi , за винятком оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв на дату першого застосування МСФЗ вiдповiдно до МСФЗ 1 « Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». Для оцiнки всiх визнаних активiв та зобов’язань застосовуються правила оцiнки ( з урахуванням виключень), передбаченi МСФЗ. Основнi засоби (будiвлi i споруди) переоцiненi на кiнець звiтного перiоду ( визначена справедлива вартiсть). Нарахування зносу основних засобiв здiйснювалось прямолiнiйним методом. Iнвестицiйна нерухомiсть вiдсутня. Фiнансовi активи, утримуванi до погашення вiдсутнi. Дебiторська заборгованiсть вiдображена за чистою вартiстю реалiзацiї – за мiнусом резерву сумнiвних боргiв. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття вiдсутнi. |
---|---|
Керівник | Решетняк Сергiй Андрiйович |
Головний бухгалтер | Замига Наталiя Сергiївна |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 | ||
Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство "Iчнянський молочно-консервний комбiнат" | за ЄДРПОУ | 00381152 |
(найменування) |
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 649501 | 551338 |
Чисті зароблені страхові премії | 2010 | 0 | 0 |
Премії підписані, валова сума | 2011 | 0 | 0 |
Премії, передані у перестрахування | 2012 | 0 | 0 |
Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | 0 | 0 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | ( 508531 ) | ( 447361 ) |
Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | 0 | 0 |
Валовий: прибуток | 2090 | 140690 | 103977 |
Валовий: збиток | 2095 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань | 2105 | 0 | 0 |
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | 0 | 0 |
Зміна інших страхових резервів, валова сума | 2111 | 0 | 0 |
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | 0 | 0 |
Інші операційні доходи | 2120 | 10067 | 12117 |
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | 0 | 0 |
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | 0 | 0 |
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Адміністративні витрати | 2130 | ( 17265 ) | ( 18244 ) |
Витрати на збут | 2150 | ( 98927 ) | ( 72560 ) |
Інші операційні витрати | 2180 | ( 6071 ) | ( 11541 ) |
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | 0 | 0 |
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | 0 | 0 |
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток | 2190 | 28774 | 13093 |
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток | 2195 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дохід від участі в капіталі | 2200 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи | 2220 | 40 | 3 |
Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
Дохід від благодійної допомоги | 2241 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 2250 | ( 28705 ) | ( 14681 ) |
Втрати від участі в капіталі | 2255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрати | 2270 | ( 7015 ) | ( 15046 ) |
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | 0 | 0 |
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток | 2290 | 0 | 0 |
Фінансовий результат до оподаткування: збиток | 2295 | ( 6906 ) | ( 16631 ) |
Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | 1844 | 2266 |
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | 0 | 0 |
Чистий фінансовий результат: прибуток | 2350 | 0 | 0 |
Чистий фінансовий результат: збиток | 2355 | ( 5062 ) | ( 14365 ) |
II. СУКУПНИЙ ДОХІД |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | -106 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 2410 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 2445 | 19 | -11863 |
Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | -87 | -11863 |
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | -87 | -11863 |
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | -5149 | -26228 |
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ |
Матеріальні затрати | 2500 | 442154 | 394402 |
Витрати на оплату праці | 2505 | 26926 | 23433 |
Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 5487 | 16817 |
Амортизація | 2515 | 24874 | 16817 |
Інші операційні витрати | 2520 | 131353 | 110282 |
Разом | 2550 | 630794 | 549716 |
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ |
Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | 439404 | 439404 |
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | 439404 | 439404 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | -0.01152 | -0.03269 |
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | -0.01152 | -0.03269 |
Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | 0 | 0 |
Примітки | Звiт про фiнансовi результати за звiтний рiк складено вiдповiдно МСФЗ. Доходи отриманi вiд здiйснення операцiйної дiяльностi, сума доходу визнана згiдно з МСБО 18 « Дохiд». Надзвичайних доходiв та витрат не було. |
---|---|
Керівник | Решетняк Сергiй Андрiйович |
Головний бухгалтер | Замига Наталiя Сергiївна |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 | ||
Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство "Iчнянський молочно-консервний комбiнат" | за ЄДРПОУ | 00381152 |
(найменування) |
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 рік
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
450749 |
380004 |
Повернення податків і зборів | 3005 | 34871 | 28386 |
у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 34871 | 28386 |
Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 84724 | 174124 |
Надходження від повернення авансів | 3020 | 383 | 16227 |
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3095 | 112221 | 191942 |
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 482735 ) |
( 634700 ) |
Праці | 3105 | ( 20572 ) | ( 17745 ) |
Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 5754 ) | ( 5089 ) |
Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 5759 ) | ( 7921 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 31 ) | ( 14 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 0 ) | ( 3352 ) |
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 5728 ) | ( 4555 ) |
Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 93506 ) | ( 69986 ) |
Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 8397 ) | ( 2580 ) |
Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші витрачання | 3190 | ( 43877 ) | ( 232439 ) |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 22348 | -179777 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | 0 |
необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 40 | 3 |
дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 0 ) | ( 0 ) |
необоротних активів | 3260 | ( -1345 ) | ( 0 ) |
Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -1305 | 3 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | 0 |
Отримання позик | 3305 | 10199 | 210064 |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Погашення позик | 3350 | 8006 | 16784 |
Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 24 ) |
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 24392 ) | ( 10614 ) |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 1711 ) | ( 0 ) |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -23911 | 182666 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -2867 | 2892 |
Залишок коштів на початок року | 3405 | 3297 | 405 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
Залишок коштів на кінець року | 3415 | 430 | 3297 |
Примітки | Фiнансовий звiт складено у вiдповiдностi до МС БО 7 « Звiт про рух грошових коштiв». Грошовi потоки у звiтному роцi отриманi вiд операцiйної дiяльностi. Руху грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi у звiтному роцi не було. Не грошових операцiй вiд iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi не було. Залишку грошових коштiв, якi є в наявностi у пiдприємства i не доступнi для використання немає. Придбання або продажi майнового комплексу протягом року не було. |
---|---|
Керівник | Решетняк Сергiй Андрiйович |
Головний бухгалтер | Замига Наталiя Сергiївна |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 | ||
Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство "Iчнянський молочно-консервний комбiнат" | за ЄДРПОУ | 00381152 |
(найменування) |
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2017 рік
Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | ||
---|---|---|---|---|---|
надходження | видаток | надходження | видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коригування на: амортизацію необоротних активів |
3505 | 0 | X | 0 | X |
збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фінансові витрати | 3540 | X | 0 | X | 0 |
Зменшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові кошти від операційної діяльності | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань | 3567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сплачений податок на прибуток | 3580 | X | 0 | X | 0 |
Сплачені відсотки | 3585 | X | 0 | X | 0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | X | 0 | X |
необоротних активів | 3205 | 0 | X | 0 | X |
Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 0 | X | 0 | X |
дивідендів | 3220 | 0 | X | 0 | X |
Надходження від деривативів | 3225 | 0 | X | 0 | X |
Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | X | 0 | X |
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | X | 0 | X |
Інші надходження | 3250 | 0 | X | 0 | X |
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | X | 0 | X | ( 0 ) |
необоротних активів | 3260 | X | 0 | X | 0 |
Виплати за деривативами | 3270 | X | 0 | X | 0 |
Витрачання на надання позик | 3275 | X | 0 | X | 0 |
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | 0 | X | 0 |
Інші платежі | 3290 | X | 0 | X | 0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | X | 0 | X |
Отримання позик | 3305 | 0 | X | 0 | X |
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | X | 0 | X |
Інші надходження | 3340 | 0 | X | 0 | X |
Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | X | 0 | X | 0 |
Погашення позик | 3350 | X | 0 | X | 0 |
Сплату дивідендів | 3355 | X | 0 | X | 0 |
Витрачання на сплату відсотків | 3360 | X | 0 | X | 0 |
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | X | 0 | X | 0 |
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | X | 0 | X | 0 |
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | X | 0 | X | 0 |
Інші платежі | 3390 | X | 0 | X | 0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів на початок року | 3405 | 0 | X | 0 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Залишок коштів на кінець року | 3415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Примітки | дн |
---|---|
Керівник | Решетняк Сергiй Андрiйович |
Головний бухгалтер | Замига Наталiя Сергiївна |
КОДИ | |||
Дата(рік, місяць, число) | 2018 | 01 | 01 | ||
Підприємство | Публiчне акцiонерне товариство "Iчнянський молочно-консервний комбiнат" | за ЄДРПОУ | 00381152 |
(найменування) |
Звіт про власний капітал
за 2017 рік
Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Залишок на початок року | 4000 | 110 | 11092 | 32781 | 0 | -57890 | 0 | 0 | -13907 |
Коригування: Зміна облікової політики |
4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виправлення помилок | 4010 | 0 | -11092 | -32752 | 0 | 32987 | 0 | 0 | -10249 |
Інші зміни | 4090 | 0 | 78851 | 0 | 0 | 4647 | 0 | 0 | 83498 |
Скоригований залишок на початок року | 4095 | 110 | 78851 | 29 | 0 | -20256 | 0 | 0 | 59342 |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5062 | 0 | 0 | -5671 |
Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | -8547 | 0 | 0 | 8460 | 0 | 0 | -87 |
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | -8566 | 0 | 0 | 8460 | 0 | 0 | -106 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) |
4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внески учасників: Внески до капіталу |
4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) |
4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
