Регулярна інформація (XML) ПАТ "ІМКК"
Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)
Найменування юридичної особи | Ідентифікаційний код юридичної особи | Місцезнаходження | Кількість акцій (штук) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |
---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | привілейовані іменні | |||||
ТОВ "Провiант" | 32729070 | 14017 Україна Чернігівська д/н м. Чернiгiв Пушкiна, 16 | 371935 | 84.6453 | 371935 | 0 |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
прості іменні | привілейовані іменні | |||||
Таких фiзичних осiб немає. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Усього | 371935 | 84.6453 | 371935 | 0 |
_______________
* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).